貸事務所(一部) 神戸駅 9分 の貸事務所(一部)
賃料 | 11.76万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 72.80万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 神戸駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 神戸市中央区海岸通5丁目 | ||||
築年月 | 1997年2月(築24年3ヶ月) | 使用部分面積 | 48.58㎡ | 坪数
/坪 単価 |
14.69坪/0.8003万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 単価の安さも魅力です。三宮、元町から少し外れていますので価格に反映できています。
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 神戸駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄海岸線 / みなと元町駅 徒歩3分 JR東海道本線(米原~神戸) / 元町駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 神戸市中央区海岸通5丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 11.76万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 72.80万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | 40.04万円 | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8003万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 飲食店不可 | ||
設備 | 給湯 光ファイバー 専有部分にトイレあり | ||
備考 | ハーバーランド至近の貸事務所 併設立体駐車場有り。アクセス良好で営業車をお持ちの企業様におすすめの物件です。 |
使用部分面積 | 48.58㎡ | 坪数 | 14.69坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1997年2月(築24年3ヶ月) |
建階/ 階 | 15階建/2階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 19,800円/月 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6969342849 | 管理番号 | 518 |
情報公開日 | 2021/04/07 | 次回更新予定日 | 2021/05/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ユーコム
- 交通:
- JR東海道本線/三ノ宮 徒歩3分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区御幸通6丁目1-15 御幸ビル 101
- TEL:
- 078-230-9606
- FAX:
- 078-230-9607
- 所属団体:
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(5)第10519号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。